A eleição para os melhores jogadores do mundo Fifa é feito anualmente pela entidade. Desde 1991, a Fifa realiza o evento e são reconhecidos os melhores jogadores do ano, gols mais bonitos, melhores jogadores por posições e a escolha do melhor jogador do mundo.
Desde 1991 tivemos até hoje 16 Vencedores e de 9 nacionalidades diferentes. O primeiro país a ter um jogador eleito pela Fifa foi o Lothar Matthaus, o único alemão eleito.
O último atleta a ser reconhecido pela Fifa como Melhor jogador do Mundo e conquistar e tão sonhada Bola de Ouro foi o craque Lionel Messi. O ídolo argentino já levantou 6 vezes o caneco de melhor do mundo e em segundo lugar está o CR7 (Cristiano Ronaldo) com 5 Bolas de Ouro.;
Melhores jogadores do ano no mundo pela FIFA
Ano | Jogador | Time |
1991 | Lothar Matthaus (ALE) | Inter de Milão |
1992 | Marco Van Basten (HOL) | Milan |
1993 | Roberto Baggio (ITA) | Juventus |
1994 | Romário (BRA) | Barcelona |
1995 | George Weah (LBR) | Milan |
1996 | Ronaldo (BRA) | Barcelona |
1997 | Ronaldo (BRA) | Inter de Milão |
1998 | Zinedine Zidane (FRA) | Juventus |
1999 | Rivaldo (BRA) | Barcelona |
2000 | Zinedine Zidane (FRA) | Juventus |
2001 | Luís Figo (POR) | Real Madrid |
2002 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid |
2003 | Zinedine Zidane (FRA) | Real Madrid |
2004 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
2005 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro (ITA) | Real Madrid |
2007 | Kaká (BRA) | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United |
2009 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
Bola de Ouro da FIFA
Ano | Jogador | Time |
2010 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
2011 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
2012 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
FIFA The Best
Ano | Jogador | Time |
2016 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2018 | Luka Modric (CRO) | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
Ranking dos maiores vencedores
- Lionel Messi (ARG) – 6
- Cristiano Ronaldo (POR) – 5
- Zinedine Zidane (FRA) -3
- Ronaldo (BRA) – 3
- Ronaldinho (BRA) – 2
Fonte: Fifa